Автомобильные двигатели УМЗ-4213
4213.1000402
Краткое описание:
4213.1000402 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта в страны с умеренным климатом, диафрагменное сцепление, штуцер отопителя, шкив ГУР.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Тип двигателя | Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный |
| Экологический класс | Евро 2 |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 8,2 |
| Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 84,6 (115) |
| Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 76,5 (104) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 220,7 (22,5) |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 210,9 (21,5) |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 | 3000-3500 |
| Топливо | «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105 и «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р 51866 |
| Настроенная система выпуска | есть |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 17 |
4213.1000402-20, 4213.1000402-21, 4213.1000402-30
Краткое описание:
4213.1000402-20 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта в страны с умеренным климатом, кран ВС-15, диафрагменное сцепление, для автомобилей УАЗ грузового семейства.
4213.1000402-21 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта в страны с умеренным климатом, кран ВС-15, диафрагменное сцепление, шкив ГУР, для автомобилей УАЗ грузового семейства.
4213.1000402-30 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта в страны с умеренным климатом, штуцер отопителя, диафрагменное сцепление, для автомобилей УАЗ легкового семейства.
Технические
характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Тип двигателя | Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный |
| Экологический класс | Евро 2 |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 8,2 |
| Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 80,9 (110) |
| Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 72,8 (99) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 210,9 (21,5) |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 201,1 (20,5) |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 | 3000-3500 |
| Топливо | бензин автомобильный неэтилированных марок «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105, «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р 51866. Дублирующие «Премиум-95» ГОСТ Р 51105 и «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866 |
| Настроенная система выпуска | нет |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 170 |
4213.1000402-40, 4213.1000402-50
Краткое описание двигателя:
4213.1000402-40 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта в страны с умеренным климатом, штуцер отопителя, диафрагменное сцепление, шкив ГУР для автомобилей УАЗ легкового семейства.
4213.1000402-50 - Двигатель автомобильный для внутреннего рынка и экспорта в страны с умеренным климатом, кран ВС-15, диафрагменное сцепление, для автомобилей УАЗ грузового семейства.
Технические
характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Тип двигателя | Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный |
| Экологический класс | Евро 3 |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Рабочий объем, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 8,8 |
| Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 86,0 (117) |
| Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 78,5 (107) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 225,5 (23,0) |
| Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 220,7 (22,5) |
| Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 | 2200-2500 |
| Топливо | бензин автомобильный неэтилированных марок «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105, «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р 51866. Дублирующие «Премиум-95» ГОСТ Р 51105 и «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866 |
| Настроенная система выпуска | нет |
| Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 170 |


